| Ort | Wodonga, Australien |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 25.000 |
| Inbetriebnahme | 2013 |
Ort Wodonga, Australien Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 25.000 Inbetriebnahme 2013
| Ort | Wodonga, Australien |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 25.000 |
| Inbetriebnahme | 2013 |
Ort Wodonga, Australien Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 25.000 Inbetriebnahme 2013