| Kompostanlage | Shang Ku Li |
| Ort | Shang Ku Li, China |
| Rohmaterial | Rindermist |
| Durchsatz (t/a) | 12.000 |
| Inbetriebnahme | 2017 |
Kompostanlage Shang Ku Li Ort Shang Ku Li, China Rohmaterial Rindermist Durchsatz (t/a) 12.000 Inbetriebnahme 2017
| Kompostanlage | Shang Ku Li |
| Ort | Shang Ku Li, China |
| Rohmaterial | Rindermist |
| Durchsatz (t/a) | 12.000 |
| Inbetriebnahme | 2017 |
Kompostanlage Shang Ku Li Ort Shang Ku Li, China Rohmaterial Rindermist Durchsatz (t/a) 12.000 Inbetriebnahme 2017