| Kompostanlage | SEDE (10077) |
| Ort | Farciennes, Belgien |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 15.000 |
| Inbetriebnahme | 2010 |
Kompostanlage SEDE (10077) Ort Farciennes, Belgien Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 15.000 Inbetriebnahme 2010
| Kompostanlage | SEDE (10077) |
| Ort | Farciennes, Belgien |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 15.000 |
| Inbetriebnahme | 2010 |
Kompostanlage SEDE (10077) Ort Farciennes, Belgien Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 15.000 Inbetriebnahme 2010