| Kompostanlage | Sanyi (10087) |
| Ort | Bejing, China |
| Rohmaterial | Rindermist, Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 1.000 |
| Inbetriebnahme | 2013 |
Kompostanlage Sanyi (10087) Ort Bejing, China Rohmaterial Rindermist, Grünschnitt Durchsatz (t/a) 1.000 Inbetriebnahme 2013
| Kompostanlage | Sanyi (10087) |
| Ort | Bejing, China |
| Rohmaterial | Rindermist, Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 1.000 |
| Inbetriebnahme | 2013 |
Kompostanlage Sanyi (10087) Ort Bejing, China Rohmaterial Rindermist, Grünschnitt Durchsatz (t/a) 1.000 Inbetriebnahme 2013