| Kompostanlage | Qinghai (99999) |
| Ort | Qinghai, China |
| Rohmaterial | Rindermist |
| Durchsatz (t/a) | 2.000 |
| Inbetriebnahme | 2017 |
Kompostanlage Qinghai (99999) Ort Qinghai, China Rohmaterial Rindermist Durchsatz (t/a) 2.000 Inbetriebnahme 2017
| Kompostanlage | Qinghai (99999) |
| Ort | Qinghai, China |
| Rohmaterial | Rindermist |
| Durchsatz (t/a) | 2.000 |
| Inbetriebnahme | 2017 |
Kompostanlage Qinghai (99999) Ort Qinghai, China Rohmaterial Rindermist Durchsatz (t/a) 2.000 Inbetriebnahme 2017