Projekt Behörde Ordu
| Kompostanlage | Behörde Ordu (10090) |
| Ort | Ordu (Türkei) |
| Material | Restmüll |
| Durchsatz (t/a) | 6.000 |
| In Betrieb seit | 2016 |
Kompostanlage Behörde Ordu (10090) Ort Ordu (Türkei) Material Restmüll Durchsatz (t/a) 6.000 In Betrieb seit 2016
| Kompostanlage | Behörde Ordu (10090) |
| Ort | Ordu (Türkei) |
| Material | Restmüll |
| Durchsatz (t/a) | 6.000 |
| In Betrieb seit | 2016 |
Kompostanlage Behörde Ordu (10090) Ort Ordu (Türkei) Material Restmüll Durchsatz (t/a) 6.000 In Betrieb seit 2016