| Kompostanlage | Lu Liang (10089) |
| Ort | Lu Liang, China |
| Rohmaterial | Restabfall-MBA |
| Durchsatz (t/a) | 30.000 |
| Inbetriebnahme | 2014 |
Kompostanlage Lu Liang (10089) Ort Lu Liang, China Rohmaterial Restabfall-MBA Durchsatz (t/a) 30.000 Inbetriebnahme 2014
| Kompostanlage | Lu Liang (10089) |
| Ort | Lu Liang, China |
| Rohmaterial | Restabfall-MBA |
| Durchsatz (t/a) | 30.000 |
| Inbetriebnahme | 2014 |
Kompostanlage Lu Liang (10089) Ort Lu Liang, China Rohmaterial Restabfall-MBA Durchsatz (t/a) 30.000 Inbetriebnahme 2014