| Kompostanlage | Tyabb (10093) |
| Ort | Tyabb, Australien |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 10.000 |
| Inbetriebnahme | 2012 |
Kompostanlage Tyabb (10093) Ort Tyabb, Australien Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 10.000 Inbetriebnahme 2012
| Kompostanlage | Tyabb (10093) |
| Ort | Tyabb, Australien |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 10.000 |
| Inbetriebnahme | 2012 |
Kompostanlage Tyabb (10093) Ort Tyabb, Australien Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 10.000 Inbetriebnahme 2012