Projekt Kula (10098)
| Kompostanlage | Kula (10098) |
| Ort | Kula, Türkei |
| Rohmaterial | Restabfall-MBA |
| Durchsatz (t/a) | 10.000 |
| Inbetriebnahme | 2011 |
Kompostanlage Kula (10098) Ort Kula, Türkei Rohmaterial Restabfall-MBA Durchsatz (t/a) 10.000 Inbetriebnahme 2011
| Kompostanlage | Kula (10098) |
| Ort | Kula, Türkei |
| Rohmaterial | Restabfall-MBA |
| Durchsatz (t/a) | 10.000 |
| Inbetriebnahme | 2011 |
Kompostanlage Kula (10098) Ort Kula, Türkei Rohmaterial Restabfall-MBA Durchsatz (t/a) 10.000 Inbetriebnahme 2011