| Kompostanlage | Vogel (10111) |
| Ort | Baden-Baden, Deutschland |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 25.000 |
| Inbetriebnahme | 1996 |
Kompostanlage Vogel (10111) Ort Baden-Baden, Deutschland Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 25.000 Inbetriebnahme 1996
| Kompostanlage | Vogel (10111) |
| Ort | Baden-Baden, Deutschland |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 25.000 |
| Inbetriebnahme | 1996 |
Kompostanlage Vogel (10111) Ort Baden-Baden, Deutschland Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 25.000 Inbetriebnahme 1996