| Kompostanlage | AWG Calw (10115) |
| Ort | Simmozheim, Deutschland |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 4.000 |
| Inbetriebnahme | 2014 |
Kompostanlage AWG Calw (10115) Ort Simmozheim, Deutschland Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 4.000 Inbetriebnahme 2014
| Kompostanlage | AWG Calw (10115) |
| Ort | Simmozheim, Deutschland |
| Rohmaterial | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 4.000 |
| Inbetriebnahme | 2014 |
Kompostanlage AWG Calw (10115) Ort Simmozheim, Deutschland Rohmaterial Grünschnitt Durchsatz (t/a) 4.000 Inbetriebnahme 2014