Projekt ZAK
| Kompostieranlage | ZAK |
| Ort | Kempten (Deutschland) |
| Input | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 5.500 |
| In Betrieb seit | 2016 |
Kompostieranlage ZAK Ort Kempten (Deutschland) Input Grünschnitt Durchsatz (t/a) 5.500 In Betrieb seit 2016
| Kompostieranlage | ZAK |
| Ort | Kempten (Deutschland) |
| Input | Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 5.500 |
| In Betrieb seit | 2016 |
Kompostieranlage ZAK Ort Kempten (Deutschland) Input Grünschnitt Durchsatz (t/a) 5.500 In Betrieb seit 2016