| Kompostanlage | Fuqing |
| Ort | Fuqing, China |
| Rohmaterial | Bioabfall, Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 2.000 |
| Inbetriebnahme | 2017 |
Kompostanlage Fuqing Ort Fuqing, China Rohmaterial Bioabfall, Grünschnitt Durchsatz (t/a) 2.000 Inbetriebnahme 2017
| Kompostanlage | Fuqing |
| Ort | Fuqing, China |
| Rohmaterial | Bioabfall, Grünschnitt |
| Durchsatz (t/a) | 2.000 |
| Inbetriebnahme | 2017 |
Kompostanlage Fuqing Ort Fuqing, China Rohmaterial Bioabfall, Grünschnitt Durchsatz (t/a) 2.000 Inbetriebnahme 2017