Projekt Calafat, Rumänien
| Kompostanlage | Calafat |
| Ort | Calafat, Rumänien |
| Rohmaterial | Restabfall |
| Durchsatz (t/a) | 8.000 |
| Inbetriebnahme | 2018 |
Kompostanlage Calafat Ort Calafat, Rumänien Rohmaterial Restabfall Durchsatz (t/a) 8.000 Inbetriebnahme 2018
| Kompostanlage | Calafat |
| Ort | Calafat, Rumänien |
| Rohmaterial | Restabfall |
| Durchsatz (t/a) | 8.000 |
| Inbetriebnahme | 2018 |
Kompostanlage Calafat Ort Calafat, Rumänien Rohmaterial Restabfall Durchsatz (t/a) 8.000 Inbetriebnahme 2018