Projekt AWG Calw, Walddorf
| Kompostanlage | AWG Calw, Walddorf |
| Ort | Walddorf |
| Rohmaterial | Grünabfall |
| Durchsatz (t/a) | 4.000 |
| Inbetriebnahme | 2018 |
Kompostanlage AWG Calw, Walddorf Ort Walddorf Rohmaterial Grünabfall Durchsatz (t/a) 4.000 Inbetriebnahme 2018
| Kompostanlage | AWG Calw, Walddorf |
| Ort | Walddorf |
| Rohmaterial | Grünabfall |
| Durchsatz (t/a) | 4.000 |
| Inbetriebnahme | 2018 |
Kompostanlage AWG Calw, Walddorf Ort Walddorf Rohmaterial Grünabfall Durchsatz (t/a) 4.000 Inbetriebnahme 2018