| Kompostanlage | River Bend Quarry |
| Ort | River Bend, Australien |
| Rohmaterial | Grünabfall |
| Durchsatz (t/a) | 4.000 |
| Inbetriebnahme | 2018 |
Kompostanlage River Bend Quarry Ort River Bend, Australien Rohmaterial Grünabfall Durchsatz (t/a) 4.000 Inbetriebnahme 2018
| Kompostanlage | River Bend Quarry |
| Ort | River Bend, Australien |
| Rohmaterial | Grünabfall |
| Durchsatz (t/a) | 4.000 |
| Inbetriebnahme | 2018 |
Kompostanlage River Bend Quarry Ort River Bend, Australien Rohmaterial Grünabfall Durchsatz (t/a) 4.000 Inbetriebnahme 2018